Dettagli:
|
WIFI: | 5G doppio Wifi | Risoluzione: | Supporto a 4K |
---|---|---|---|
Dispositivi di sostegno: | telefono di iPad/iPhone/Android/compressa/Laptop/PC | Sistema di appoggio: | Win7/Win8/Win10/MAC/Linux /Android/IOS |
Schermo: | Schermi doppi | caratteristica: | &Chromecast di Airplay & di WiDi di Miracast& |
Evidenziare: | sistema di presentazione wireless per sale riunioni extender,sistema di presentazione wireless per sale riunioni 5g,sistemi di presentazione per sale conferenze extender |
Sistema di presentazione wireless Extender Dongle Miracast Chromecast Airplay per la trasmissione di PC e telefoni
Quickshare è un sistema di presentazione wirelessche consente a qualsiasi dipendente o visitatore di condividere una sala conferenze o un proiettore o un pannello per sale riunioni in pochi secondi semplicemente collegando il proprio notebook e premendo un pulsante.Ideale sia per gli spazi di lavoro condivisi che per la collaborazione aziendale, il suo design plug and play significa che non ci sono app da installare e nessuna rete speciale da collegare o configurare e installare in pochi minuti. Questo modello può supportare Miracast, airplay e WiDi.
Punto vendita:
1, supporta Miracast, Airplay, Windows, Mac casting misto, tutti i dispositivi non devono scaricare l'APP.
2, supporta Miracast e Airplay contemporaneamente sullo stesso schermo.
3, Dual WiFi Module, durante il mirroring, durante la navigazione su internet.
4, supporto doppio schermo
5, supporta l'hotspot 5G e 5GSta
Specifica Quickshare L3:
finestreMirroring tramite software | ||||
Installazione | Mantieni PC e box sullo stesso Internet, non è necessaria l'installazione | |||
Sistema di supporto | Finestre 7/8/10 | |||
Risoluzione | 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 | |||
Frequenza dei fotogrammi | Audio&Video 18~30Frame | |||
Ritardo | 100~180 ms | |||
Modalità display | Supporta lo schermo esteso | |||
Tocca Indietro Controllo | Supporta la modalità mouse | |||
Numero percorsi di connessione | 128 | |||
Lo schermo di visualizzazione più qty | Doppio schermo | |||
Collegamento a Internet | 1. Quando la scatola si connette a RJ45, PC Wi-Fi o connessione cablata di rete
| |||
Chiavetta USB senza fili | ||||
Installazione | Nessuna installazione, nessuna configurazione | |||
Connessione | Dispositivo USB | |||
Sistema di supporto | Windows 7/8/10, AppleMac | |||
Risoluzione | 720P~1080P | |||
Frequenza dei fotogrammi | Audio&Video 18~30Frame | |||
Ritardo | 100~150 ms | |||
Trasmetti distanza | Nessun ostacolo 20 metri | |||
Modalità display | Supporto schermo esteso (Windows 7/8/10) | |||
Numero di connessione | 1 ~ 8 (se superiore a 8 pezzi, sono necessari router aggiuntivi) | |||
Lo schermo di visualizzazione più qty | Doppio schermo | |||
Velocità senza fili | Trasmissione 300Mbps | |||
Protocollo wireless | IEEE 802.11 a/g/n/ac | |||
Canale | 5.8G, selezione multicanale | |||
Protocolli di autenticazione | WPA2-PSK | |||
Metodo di aggiornamento | PC USB Aggiornamento del dongle | |||
Telefoni Wiress Mirroring | ||||
DoppioWse io | 5GHotspot e Wi-Fi 5.8G funzionanti contemporaneamente, durante il mirroring, il telefono può navigare. | |||
i phone | iOS8 sopra, mirroring AirPlay, supporto multi-schermo | |||
UNtelefono android | Non è necessaria l'APP per il mirroring, supporta Miracast di diversi telefoni Android | |||
Schermata di scansione | I dispositivi Android eseguono la scansione del QR per scaricare l'APP | |||
OAltre funzioni | ||||
Riproduzione automatica | Riproduci video sorgente 4K da U-disk | |||
vaudio/audio | ||||
Decodifica video | Supporta H.264, H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | |||
Soluzione di decodifica | 4K | |||
Tahi Sistema | ||||
Connettore | NASCOSTO USB | Modalità mouse | Supporto | |
Pannello touch capacitivo | Supporto | |||
Sistema operativo | ||||
Versione del sistema | Linux | |||
processore | RK3229 | Uscita HDMI | 1 | |
DDR | 256M | USB | 2 | |
Memoria flash | 512M | RJ45 | 1 | |
AP morbido | 802.11AC 5.8G | Wifi | 5G | |
HDMIproduzione | ||||
Risoluzione | Massimo 4K 30Hz | |||
UNdaptor | ||||
Ingresso | CC: 12V | Consumo massimo | 12W | |
Size | ||||
Dimensioni (L * H * W) | ||||
UNccessorio | ||||
Adattatore di alimentazione | 1 | |||
Antenna Wi Fi | 2 | Pulsante USB | >=1 | |
Oter | ||||
Eambiente | 0℃~40℃ (temperatura di lavoro) | |||
10%~90% (umidità di lavoro) |
Persona di contatto: Coco Jiang
Telefono: 86-13794495602