Dettagli:
|
Risoluzione: | Supporto massimo 4K 30Hz | Uscita: | HDMI/Audio/RJ45/USB*2/Power |
---|---|---|---|
Applicazione: | Insegnamento /Meeting/addestramento | Sistema: | Android7.1 |
RAM: | 1G+8G | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | presentazione senza fili di 4K Byod,Presentazione senza fili di HDMI BYOD,trasmettitore e ricevitore di 30hz HDMI |
Trasmettitore di presentazione HDMI di BYOD e supporto senza fili 4K@30hz di RAM 1G+8G di trasferimento del grafico del ricevitore
Quickshare è un sistema senza fili della presentazione che permette a tutto l'impiegato o ospite di dividere semplicemente proiettore o un pannello della stanza della calca o dell'auditorium nei secondi giusti tappando in loro taccuino e premendo un bottone. L'ideale per entrambe le aree di lavoro e collaborazione comuni di impresa, la sua progettazione pronta per l'uso significa che non c'è apps da installare e nessuna rete speciale da unirsi o configurare e che installa appena nei minuti.
[Scenari di applicazione]
Il trasmettitore senza fili ed il ricevitore di BYOD possono essere usati per la casa, l'ufficio, l'istruzione, il partito, l'esposizione di giardinaggio, ecc. Qualsiasi scena che richiede l'esposizione di alta qualità. Facilmente le foto della parte, i video, le presentazioni, il contenuto d'istruzione, i film di 4K 3D, PPT, i email, i documenti di riunione e l'altro contenuto al grande schermo, dividono il meglio alla vostri famiglia ed amici.
scheda del sistema di presentazione di 4K BYOD ClickShare:
Windows che si rispecchia via il software | |||||
Installazione | Tenga il PC e la scatola a stesso Internet, nessun'installazione di bisogno | ||||
Sistema di appoggio | Windows 7/8/10 | ||||
Risoluzione |
4K 30Hz, 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 |
||||
Frame per secondo | Audio&Video 18~30Frame | ||||
Tempo di ritardo | 100~200ms | ||||
Modo di esposizione | Schermo esteso di sostegno | ||||
Controllo posteriore di tocco | Ritorno di modo del topo di sostegno | ||||
I percorsi del collegamento numerano | 128 | ||||
La maggior parte del schermo di visualizzazione del qty | Singolo schermo | ||||
Riunione del modo | Modo ospite | L'ospite può toccare la lista degli schermi per selezionare lo schermo designato del PC | |||
Modo del partecipante | Nel corso della riunione, quando l'non ospite trasmette lo schermo, chiunque premere il bottone e che può trasmettere. | ||||
Internet di collegamento |
1. Quando la scatola si collega al RJ45, al PC Wi-Fi o al collegamento metallico della rete 2. Quando la scatola si collega a Wi-Fi, al PC Wi-Fi o al collegamento metallico della rete
|
||||
Dongle senza fili di USB | |||||
Installazione | Nessun'installazione, nessuna configurazione | ||||
Collegamento | Dispositivo USB | ||||
Sistema di appoggio | Windows 7/8/10, Apple Mac | ||||
Risoluzione | 720P~1080P | ||||
Frame per secondo | Audio&Video 18~30Frame | ||||
Tempo di ritardo | 100~200ms | ||||
Trasmetta la distanza | Nessun ostacolo 30m | ||||
Modo di esposizione | Il supporto estende lo schermo (Windows 7/8/10) | ||||
TouchBackControl | Ritorni di tocco delle dita di sostegno 10 (Windows 7/8/10) | ||||
Ritorno di modo del topo di sostegno (mackintosh) | |||||
Numero del collegamento | 1~8 (se above8pcs, hanno bisogno dei router supplementari) | ||||
La maggior parte del schermo di visualizzazione del qty | Singolo schermo | ||||
Velocità senza fili | TX 300Mbps | ||||
Protocollo senza fili | IEEE 802,11 a/g/n/ac | ||||
Manica | 5.8G, multi selezione di canale | ||||
Protocolli di autenticazione | WPA2-PSK | ||||
Miglioramento del metodo | PC USB che migliora il dongle | ||||
Riunione del modo | Modo ospite | L'ospite può toccare la lista degli schermi per selezionare lo schermo designato del PC | |||
Modo del partecipante | Nel corso della riunione, quando l'non ospite trasmette lo schermo, chiunque premere il bottone e che può trasmettere. | ||||
Telefona rispecchiarsi di Wiress | |||||
Wi-Fi doppio | 5GHotspot &2.4G Wi-Fi che lavora allo stesso tempo, mentre si rispecchia, il telefono può andare praticare il surfing. | ||||
Schermo d'esplorazione | I dispositivi di Android esplorano i codici e la colata di QR | ||||
iPhone | iOS8 qui sopra, AirPlay che si rispecchia, multi-schermi di sostegno | ||||
Telefono di Android | Android 5,0 e di cui sopra e video locali di playback che rispecchiano latta passaggio-attraverso il suono | ||||
Modo di MiraPlay | Nessun'esigenza APP del rispecchiarsi, supporto Miracast, AirPlay, rispecchiarsi senza fili di USB | ||||
Altre funzioni | |||||
Rotazione | Rotazione delle foto di sostegno 90° 180° 270° | ||||
Parola d'ordine dinamica | Supporto APP che si rispecchia, AirPlay, rispecchiarsi del software di Windows | ||||
Prenda le note | Cancellatura di gesto, codice di ricerca QR di sostegno e parte | ||||
Audio uscita | Uscita di HDMI | ||||
RTC | Condensatore eccellente incorporato per mantenere operazione normale 1week se spenga | ||||
Ricominci tempestivo | Nuovo inizio tempestivo di sostegno e tenere l'intero lavoro di anno normalmente senza per spegnere. | ||||
Altri APPs | Il benvenuto di personalizzazione, archivi esplora e screen saver | ||||
Modo del router | Supporto 5.8G&5.8G AP allo stesso tempo per rispecchiarsi (facoltativo) | ||||
Video/audio | |||||
Video decodifica | Supporto H.264, H.265, VP8, rv, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | ||||
Soluzione di decodifica | 4K | ||||
Sistema di contatto | |||||
Connettore | USB SI È NASCOSTO | Modo del topo | Supporto | ||
IR a comando a tocco | Supporto | Pannello di tocco capacitivo | Supporto | ||
Sistema di esercizio | |||||
Versione del sistema | Android 7,1 | ||||
CPU | ARM Cortex A7 x 4 | Uscita di HDMI | 1 | ||
La RDT | 1G DDR3 | USB | 2 | ||
Memoria flash | 8G | TF | Supporto massimo 64G | ||
Lan | RJ45 | Ricevitore di IR | Supporto | ||
AP morbido | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 2.4G | ||
Persona di contatto: Coco Jiang
Telefono: 86-13794495602