Dettagli:
|
Materiale: | Alloy+ABS di alluminio | Dispositivi di sostegno: | telefono di iPad/iPhone/Android/compressa/Laptop/PC |
---|---|---|---|
Funzione: | rispecchiarsi delle compresse 2pc o di 2 Smart Phone | Risoluzione: | 4K@30hz /1920 *1200/1080P |
WIFI: | Wifi a due bande 5G | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | Ricevitore senza fili di Hdmi della lega di alluminio,Ricevitore senza fili conveniente di Hdmi,Sistema senza fili di hdmi conveniente |
Sistema senza fili di presentazione di HDMi della trasmissione senza fili facile e conveniente di presentazione
Quickshare è un sistema senza fili della presentazione per addestramento e la riunione di istruzione.
[Trasmissione senza fili di alta qualità]
La progettazione doppia dell'antenna, efficienza della trasmissione 5G è più veloce e più stabile. In un campo aperto, la distanza della radio
la trasmissione HDMI ad alta definizione audio/segnali video è alta quanto 328ft/100m, se tramite 1 parete il segnale può trasmettere
10-30m/33ft-100ft. la distanza di trasmissione è abbastanza per riguardare l'intero auditorium o la stanza nella casa, questa significa che non dovete comprare un cavo lungo di HDMI per estendere i segnali video. HDMI senza fili fornito del segnale a lungo raggio potente trasmette tramite le pareti, soffitti dei pavimenti.
Specificazione di Quickshare L3:
Windows che si rispecchia via il software | ||||
Installazione | Tenga il PC e la scatola a stesso Internet, nessun'installazione di bisogno | |||
Sistema di appoggio | Windows 7/8/10 | |||
Risoluzione | 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 | |||
Frame per secondo | Audio&Video 18~30Frame | |||
Tempo di ritardo | 100~180ms | |||
Modo di esposizione | Schermo esteso di sostegno | |||
Controllo posteriore di tocco | Modo del topo di sostegno | |||
I percorsi del collegamento numerano | 128 | |||
La maggior parte del schermo di visualizzazione del qty | Schermi doppi | |||
Internet di collegamento | 1. Quando la scatola si collega al RJ45, al PC Wi-Fi o al collegamento metallico della rete
| |||
Dongle senza fili di USB | ||||
Installazione | Nessun'installazione, nessuna configurazione | |||
Collegamento | Dispositivo USB | |||
Sistema di appoggio | Windows 7/8/10, Apple Mac | |||
Risoluzione | 720P~1080P | |||
Frame per secondo | Audio&Video 18~30Frame | |||
Tempo di ritardo | 100~150ms | |||
Trasmetta la distanza | Nessun ostacolo 20meter | |||
Modo di esposizione | Il supporto estende lo schermo (Windows 7/8/10) | |||
Numero del collegamento | 1~8 (se above8pcs, hanno bisogno dei router supplementari) | |||
La maggior parte del schermo di visualizzazione del qty | Schermo doppio | |||
Velocità senza fili | TX 300Mbps | |||
Protocollo senza fili | IEEE 802,11 a/g/n/ac | |||
Manica | 5.8G, multi selezione di canale | |||
Protocolli di autenticazione | WPA2-PSK | |||
Miglioramento del metodo | PC USB che migliora il dongle | |||
Telefona rispecchiarsi di Wiress | ||||
Wi-Fi doppio | 5GHotspot &5.8G Wi-Fi che lavora allo stesso tempo, mentre si rispecchia, il telefono può andare praticare il surfing. | |||
iPhone | iOS8 qui sopra, AirPlay che si rispecchia, multi-schermi di sostegno | |||
Telefono di Android | Nessun'esigenza APP del rispecchiarsi, supporto Miracast dei telefoni differenti di androide | |||
Schermo d'esplorazione | I dispositivi di Android esplorano QR per scaricare il APP | |||
Altre funzioni | ||||
Playback automatico | Video di fonte di playback 4K dal U-disco | |||
Video/audio | ||||
Video decodifica | Supporto H.264, H.265, VP8, rv, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | |||
Soluzione di decodifica | 4K | |||
Sistema di contatto | ||||
Connettore | USB SI È NASCOSTO | Modo del topo | Supporto | |
Pannello di tocco capacitivo | Supporto | |||
Sistema di esercizio | ||||
Versione del sistema | Linux | |||
CPU | RK3229 | Uscita di HDMI | 1 | |
La RDT | 256M | USB | 2 | |
Memoria flash | 512M | RJ45 | 1 | |
AP morbido | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 5G | |
Uscita di HDMI | ||||
Risoluzione | 4K massimo 30Hz | |||
Adattatore | ||||
Input | CC: 12V | Consumo massimo | 12W | |
Dimensione | ||||
Dimensione (L*H*W) | ||||
Accessorio | ||||
Adattatore di potere | 1 | |||
Antenna di Wi-Fi | 2 | Bottone di USB | >=1 | |
Altri | ||||
Ambiente | 0℃~40℃ (temperatura di lavoro) | |||
10%~90% (umidità di lavoro) |
Persona di contatto: Coco Jiang
Telefono: 86-13794495602