Dettagli:
|
Dispositivi di sostegno: | telefono di iPad/iPhone/Android/compressa/Laptop/PC | Caratteristica: | Miracast/Airplay/DLNA/WiDi/Chromecast |
---|---|---|---|
Funzione: | Rispecchiarsi & Screen Share | Risoluzione: | 4K@30hz /1920 *1200/1080P |
Garanzia: | 12months | Uso: | Addestramento e riunione di istruzione |
Evidenziare: | presentazione senza fili di 4K Byod,presentazione senza fili di 30hz Byod,Rispecchiare il riempitivo del commutatore di Kvm |
Sistema senza fili di presentazione della trasmissione di presentazione del riempitivo di BYOD KVM per la riunione
Quickshare è un sistema senza fili della presentazione che permette a tutto l'impiegato o ospite di dividere semplicemente proiettore o un pannello della stanza della calca o dell'auditorium nei secondi giusti tappando in loro taccuino e premendo un bottone.
[Di facile impiego]:
Nessun software o collegamento di WiFi richiesto, pronto per l'uso, senza cavi sudici, è facile da collegare ed accoppiare la TV e non colpirà altri dispositivi senza fili, senza fili rispecchia e divide tutti i contenuti sul grande schermo, include: immagini, video, gioco online, film online, web che navigano, acquisto online, documenti e più;
[Piccolo e portatile]:
La struttura di Alluminum e l'effetto della luce, ente compatto è in piccolo portatile, voi possono prenderli dovunque necessari per gli usi convenienti, potete godere della TV o del gioco dovunque. Il corredo senza fili del trasmettitore e del ricevitore di QuickShare HDMI è un accessorio ideale per le riunioni d'affari di spettacolo e dell'ufficio della famiglia.
Specificazione senza fili di Quickshare L3 di presentazione di ClickShare BYOD:
Windows che si rispecchia via il software | ||||
Installazione | Tenga il PC e la scatola a stesso Internet, nessun'installazione di bisogno | |||
Sistema di appoggio | Windows 7/8/10 | |||
Risoluzione |
1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 |
|||
Frame per secondo | Audio&Video 18~30Frame | |||
Tempo di ritardo | 100~180ms | |||
Modo di esposizione | Schermo esteso di sostegno | |||
Controllo posteriore di tocco | Modo del topo di sostegno | |||
I percorsi del collegamento numerano | 128 | |||
La maggior parte del schermo di visualizzazione del qty | Schermi doppi | |||
Internet di collegamento |
1. Quando la scatola si collega al RJ45, al PC Wi-Fi o al collegamento metallico della rete
|
|||
Dongle senza fili di USB | ||||
Installazione | Nessun'installazione, nessuna configurazione | |||
Collegamento | Dispositivo USB | |||
Sistema di appoggio | Windows 7/8/10, Apple Mac | |||
Risoluzione | 720P~1080P | |||
Frame per secondo | Audio&Video 18~30Frame | |||
Tempo di ritardo | 100~150ms | |||
Trasmetta la distanza | Nessun ostacolo 20meter | |||
Modo di esposizione | Il supporto estende lo schermo (Windows 7/8/10) | |||
Numero del collegamento | 1~8 (se above8pcs, hanno bisogno dei router supplementari) | |||
La maggior parte del schermo di visualizzazione del qty | Schermo doppio | |||
Velocità senza fili | TX 300Mbps | |||
Protocollo senza fili | IEEE 802,11 a/g/n/ac | |||
Manica | 5.8G, multi selezione di canale | |||
Protocolli di autenticazione | WPA2-PSK | |||
Miglioramento del metodo | PC USB che migliora il dongle | |||
Telefona rispecchiarsi di Wiress | ||||
Wi-Fi doppio | 5GHotspot &5.8G Wi-Fi che lavora allo stesso tempo, mentre si rispecchia, il telefono può andare praticare il surfing. | |||
iPhone | iOS8 qui sopra, AirPlay che si rispecchia, multi-schermi di sostegno | |||
Telefono di Android | Nessun'esigenza APP del rispecchiarsi, supporto Miracast dei telefoni differenti di androide | |||
Schermo d'esplorazione | I dispositivi di Android esplorano QR per scaricare il APP | |||
Altre funzioni | ||||
Playback automatico | Video di fonte di playback 4K dal U-disco | |||
Video/audio | ||||
Video decodifica | Supporto H.264, H.265, VP8, rv, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | |||
Soluzione di decodifica | 4K | |||
Sistema di contatto | ||||
Connettore | USB SI È NASCOSTO | Modo del topo | Supporto | |
Pannello di tocco capacitivo | Supporto | |||
Sistema di esercizio | ||||
Versione del sistema | Linux | |||
CPU | RK3229 | Uscita di HDMI | 1 | |
La RDT | 256M | USB | 2 | |
Memoria flash | 512M | RJ45 | 1 | |
AP morbido | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 5G | |
Uscita di HDMI | ||||
Risoluzione | 4K massimo 30Hz | |||
Adattatore | ||||
Input | CC: 12V | Consumo massimo | 12W | |
Dimensione | ||||
Dimensione (L*H*W) | ||||
Accessorio | ||||
Adattatore di potere | 1 | |||
Antenna di Wi-Fi | 2 | Bottone di USB | >=1 | |
Altri | ||||
Ambiente | 0℃~40℃ (temperatura di lavoro) | |||
10%~90% (umidità di lavoro) |
Persona di contatto: Coco Jiang
Telefono: 86-13794495602